項目名稱 | 代理時間 | 中標金額(萬元) |
宿州市汴水北水廠一期工程(廠區土建)施工招標 | 2013-4-22 | 1098.98 |
含山縣2013年農村飲水安全工程 | 2013-6-20 | 653.05 |
宿州市靈璧縣婁莊鎮大山村等五村高標準基本農田建設(稍加改造)工程施工項目 | 2013-10-1 | 1402.44 |
宿州市公安局交警支隊考試基地道路工程 | 2014 | 1508.27 |
拂曉大道電力線路入地工程-土建工程施工 | 2014 | 1962.8 |
蕭縣人民醫院(新)內外裝飾及配套項目工程建設 | 2014-1-23 | 25000 |
肇慶新區投資發展有限公司XQ-XZ2202,XQ-XZ2302-A地塊填土工程 | 2014-3-16 | 668.85 |
宿州市沱河城區段綠道及改造提升工程施工 | 2014-5-4 | 1595.15 |
三角洲公園提升及綠道建設工程施工項目 | 2014-5-5 | 2291.69 |
洪河路綜合綠道建設工程施工 | 2014-5-5 | 20622.72 |
宿州市政務新區次中心循環綠道工程施工 | 2014-5-5 | 2130.3 |
安成十字路口棚戶區改造項目(安置房A區)施工 | 2014-5-19 | 30571.32 |
蕪湖市江北新區建設指揮部規劃展示館設計方案施工一體化 | 2014-5-26 | 658.39 |
江北產業集中區市政道路皖騰路、和暢路南段、和康路南段道路工程 | 2014-6-23 | 3809.57 |
經四路、支一路延伸段道路排水工程及監理 | 2014-7-29 | 2064.73 |
埇橋區2014年度高標準農田水利建設示范重點縣項目施工 | 2014-8-26 | 1702.5 |
江北高新產業集聚區緯一路、經一路、經三路道路綠化工程監理 | 2014-9-25 | 736.99 |
宿州市植物園工程 | 2014-10-22 | 12484.89 |
宿州市埇橋區2015年農村飲水安全工程朱仙莊水廠施工 | 2015-1-5 | 536.04 |
宿州市埇橋區2015年農村飲水安全工程朱仙莊水廠管材管件采購 | 2015-1-5 | 860.83 |
宿州市創建國家園林城市重點工程項目 | 2015-2-10 | 1965.9 |
南沙金茂灣自編C1、B1~B15、A1~A4、D1-01~D1-12、D2-01~D2-24棟、幼兒園兼托兒所、垃圾收集站、公共變電房及配套公建工程施工圖設計 | 2015-5-6 | 788.87 |
南沙金茂灣自編E1-E7、T1-T6棟工程施工圖設計 | 2015-5-6 | 731.28 |
南沙金茂灣項目二期(東四、東六地塊)自編A1-A2、B6-B8、D2-01~D2-24棟、公變電房及地下室總承包工程 | 2015-5-21 | 23200 |
星湖水質整治二期工程(截污、截洪渠防滲工程)沿湖片區 | 2015-7-1 | 1989.37 |
廣鋼新城二期AF040126地塊(廣鋼金茂府)工程施工圖設計 | 2015-9-9 | 725.18 |
高要市天資工業集聚基地三期(天資塘)填土工程(施工) | 2015-9-19 | 1901.99 |
南沙金茂灣(西三地塊)自編A3~A4、B9~B15棟、幼兒園兼托兒所、垃圾收集站、公變電房、配套公建樓(G1樓)及地下室基坑支護、樁基、土方及超前鉆工程 | 2015-10-8 | 8054.79 |
呼和浩特市玉泉區大南街、大北街、昭君路兩側建筑改造工程九標段(街景亮化設計及施工工程)施工 | 2015-11-23 | 2101.56 |
呼和浩特市玉泉區大南街、大北街、昭君路兩側建筑改造工程(硬化工程及昭君路兩側建筑改造工程) | 2015-11-23 | 9555.04 |
呼和浩特市玉泉區大南街、大北街、昭君路兩側建筑改造工程(大南街、大北街兩側建筑改造工程)施工 | 2015-11-23 | 15807.96 |
呼和浩特市玉泉區大南街、大北街、昭君路兩側建筑改造工程十標段(安防監控工程)施工 | 2015-11-23 | 1350.27 |
桐城市范崗鎮、孔城鎮、金神鎮、嬉子湖鎮暢通工程 | 2016 | 1478.59 |
興安盟文化中心項目施工 | 2016-3-7 | 56954.11 |
肇慶新區城市開發有限公司XQ-ZB2201-A,XQ-ZB1101-A,XQ-ZB1401-A地塊填土工程 | 2016-5-11 | 610.68 |
廣東省肇慶市懷集縣村村通自來水工程勘察設計 | 2016-5-30 | 1976 |
封開縣村村通自來水工程(勘察設計) | 2016-6-21 | 2973.6 |
肇慶市鼎湖區2015年高標準基本農田建設項目(二次招標)(施工) | 2016-6-21 | 540.44 |
大沙鎮富溪工業集聚地項目一期土地整理工程勘察設計施工 | 2016-7-28 | 2678.32 |
肇慶市高要區第一幼兒園綜合活動樓擴建工程 | 2016-9-20 | 489.38 |
阜陽市潁泉區沙潁河近期治理工程拆遷結余資金使用項目 | 2016-10-9 | 569.4073 |
2013-2014年度廣東(高要)粵臺農業合作試驗區儀器設備采購 | 2016-11-21 | 655.48 |
阜陽市潁泉區沙潁河近期治理工程拆遷結余資金使用項目 | 2016-10-9 | 569.4073 |
蕭縣綠色生態苗木儲備基地項目 | 2017-5-18 | 3867.65 |
廣東肇慶市(高要)汽車零部件產業園啟動區5500千伏安變電系統設備采購及安裝項目 | 2017-5-23 | 1050.51 |
安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地安全環保監控系統項目 | 2017 | 1853.87 |
懷集縣工業園區標準化廠房(一期)工程勘察設計施工總承包項目 | 2017 | 5397.04 |
公司部分招標代理業績
2017-08-11 11:15
公 司 部 分 招 標 代 理 業 績